En Belgique, les dépenses professionnelles déductibles peuvent être catégorisées en plusieurs types, chacun ayant ses propres règles et taux de déductibilité.
Nous tenons à souligner que les règles fiscales sont susceptibles d’évoluer, ce qui peut entraîner un décalage entre le présent article et la législation en vigueur. Nous vous recommandons donc de nous contacter afin de confirmer les taux et règles mentionnés.
Voici un tableau récapitulatif des principales dépenses professionnelles et de leurs taux de déductibilité fiscal :
Catégorie de dépense | Exemples | Taux de déductibilité |
Frais de transport | Frais de voiture, frais de transport en commun | Voiture : dépend de l'usage privé/professionnel ; transport en commun : 100% |
Frais de logement | Loyer, frais d'électricité, chauffage | Usage mixte : proportion selon l'usage professionnel |
Frais de repas | Repas d'affaires | 69% |
Frais de réception | Réceptions, événements d'entreprise | 50% |
Frais de formation | Formations professionnelles, séminaires | 100% |
Frais de bureau | Fournitures de bureau, mobilier | 100% |
Frais de télécommunication | Téléphone, internet | Proportion selon l'usage professionnel |
Frais de représentation | Cadeaux d'affaires | 50% (cadeaux < 125€ par an par bénéficiaire). Les cadeaux supérieurs à 125€ par an sont déductibles à 100% et font l'objet d'un ATN justifié par une fiche 281.50 au nom du bénéficiaire. |
Frais de vêtements professionnels | Uniformes, vêtements de travail spécifiques | 100% - Attention au critère "vêtements de ville". |
Amortissements | Immobilisations corporelles et incorporelles (matériel, logiciels) | Sauf exception, déduction à 100% selon le rythme des amortissements prévu dans es règles d'évaluation. |
Cotisations sociales | Cotisations INASTI, ONSS | 100% |
Pension complémentaire du dirigeant | Engagement individuel de pension (EIP) | 100% à condition de respecter les règles de calcul. Ce point doit être vérifié avec votre courtier en assurances. |
Chèques-repas | Chèques-repas en faveur des travailleurs et des dirigeants | Déduction à 100% à concurrence de 2€ par chèque et intervention minimale du bénéficiaire de 1,09€ par chèque octroyé. |
Frais de voyage d'affaires et de séminaires | Billets d'avion, frais de séjour | 100% |
Honoraires | Honoraires de comptables, avocats | 100% |
Intérêts d'emprunts | Intérêts payés dans le cadre de prêts bancaires | 100% dans le cadre des prêts bancaires. La déduction peut toutefois être rejetée dans certains cas spécifiques. |
Impôts | Impôt des sociétés, précompte mobilier supporté par le débiteur des revenus, accroissements, majorations, intérêts,... | 0%. Sont déductibles : le précompte immobilier, les droits d'accise et de douane, la TVA non récupérable, les taxes communales et provinciales... |
Remarques :
Frais de voiture : la déductibilité des frais de voiture dépend de plusieurs facteurs, y compris le type de carburant et les émissions de CO2 du véhicule ;
Frais de logement : si une partie de la résidence personnelle est utilisée à des fins professionnelles (bureau à domicile), seule la proportion de l'usage professionnel est déductible ;
Frais de repas : les frais de repas sont déductibles à 69% si justifiés par des tickets de caisse ;
Amortissements : les immobilisations corporelles et incorporelles (comme les ordinateurs, les véhicules) sont amorties sur plusieurs années, en fonction de leur durée de vie utile.
Ce tableau donne une vue d'ensemble des principales catégories de dépenses professionnelles en Belgique. Pour des cas spécifiques ou plus complexes, n'hésitez pas à nous consulter par téléphone au 02/315.76.93 ou par e-mail à info@bknh.be.